Hinnad
- Hinnad ilma käibemaksuta, hind sisaldab materjali veokile laadimist
- Tarnevõimalus
- Hinnad võivad muutuda sõltuvalt ostetud mahust ja koostöölepingu sõlmimise korral
- Hinnad kehtivad alates 01.10.2025.
Kas teil on küsimusi hindade kohta?
Võtke meiega ühendust: +37129187888 🇱🇻🇬🇧🇷🇺 +371 20277137 🇱🇻🇬🇧🇩🇪🇷🇺 või realizacija@dsg-karjeri.lv
Valige soovitud asukoht
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku sõelmed | 0-8 | 2.90 |
| Dolomiitkillustiku sõelmed (sõelutud) | 0-8 | 4.90 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-16 | 6.65 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-16 | 6.95 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.30 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32s | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32s | 7.30 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.25 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<35 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 9.65 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku sõelmed | 0-8 | 2.90 |
| Dolomiitkillustiku sõelmed (sõelutud) | 0-8 | 4.90 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-16 | 6.65 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-16 | 6.95 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.30 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32s | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32s | 7.30 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.25 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<35 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 9.65 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu | 0-16; 0-22 | 7.20 |
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu | 0-16; 0-22 | 7.20 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32s; 0-45; 0-56; 0-63 | 9.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32s; 0-45; 0-56; 0-63 | 9.70 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<35 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 12.50 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<30 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 12.50 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32s | 9.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32s | 9.70 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 | 10.70 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 | 11.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<35 | 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 | 13.80 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<30 | 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 | 14.60 |
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku sõelmed | 0-8 | 2.90 |
| Dolomiitkillustiku sõelmed (sõelutud) | 0-8 | 4.90 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-16 | 6.65 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-16 | 6.95 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 7.30 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32s | 7.05 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32s | 7.30 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<45 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.00 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<40 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 8.25 |
| Dolomiitkillustiku segu LA<35 | 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 | 9.65 |
| Fraktsioneeritud dolomiitkillustik | 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 | 10.00 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Looduslik liiv | — | 2.50 |
| Sõelutud kruus | 0-16 | 3.70 |
| Veeris | 16-32 | 8.50 |
| Kruusa segu | 0-32; 0-45 | 9.00 |
| Kruuskillustik | 8-16; 16-32 | 12.00 |
| SERTIFITSEERIMATA MATERJALID | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Sõelutud liiv | — | 3.70 |
| Kruusa segu | 0-32; 0-45 | 9.40 |
| SERTIFITSEERITUD MATERJALID (vastavalt CS2023) | ||
|---|---|---|
| Materjali nimetus | Fraktsioon (mm) | Hind EUR/tonn |
| Graniitkillustik (LA<30) | 0-45 | 22.00 |
“Sienāži” karjäärist materjalide ostmise kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust telefoni teel.
