Cenas

  • Cenas norādītas bez PVN, ar iekraušanu autotransportā
  • Iespējama piegāde
  • Cenas var tikt pārskatītas atkarībā no iegādātā apjoma un noslēdzot sadarbības līgumu
  • Cenas spēkā no 01.10.2025.

Jautājumi par cenām?

Sazinieties ar mums:
 +37129187888 🇱🇻🇬🇧🇷🇺
+371 20277137 🇱🇻🇬🇧🇩🇪🇷🇺
vai
realizacija@dsg-karjeri.lv

Izvēlieties vēlamo lokāciju

NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu izsijas 0-8 2.90
Dolomīta šķembu izsijas (sijātas) 0-8 4.90
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-16 6.65
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-16 6.95
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 7.05
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 7.30
Frakcionētas dolomīta šķembas 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 10.00
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32s 7.05
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32s 7.30
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 8.00
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 8.25
Dolomīta šķembu maisījums LA<35 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 9.65
Frakcionētas dolomīta šķembas 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 10.00
NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukumsFrakcija (mm)Cena €/t
Dolomīta šķembu izsijas0-82.90
Dolomīta šķembu izsijas (sijātas)0-84.90
Dolomīta šķembu maisījums LA<450-166.65
Dolomīta šķembu maisījums LA<400-166.95
Dolomīta šķembu maisījums LA<450-32; 0-45; 0-56; 0-637.05
Dolomīta šķembu maisījums LA<400-32; 0-45; 0-56; 0-637.30
Frakcionētas dolomīta šķembas8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-7010.00
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukumsFrakcija (mm)Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums LA<450-32s7.05
Dolomīta šķembu maisījums LA<400-32s7.30
Dolomīta šķembu maisījums LA<450-32; 0-45; 0-56; 0-638.00
Dolomīta šķembu maisījums LA<400-32; 0-45; 0-56; 0-638.25
Dolomīta šķembu maisījums LA<350-32; 0-45; 0-56; 0-639.65
Frakcionētas dolomīta šķembas8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-7010.00
NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums 0-16; 0-22 7.20
NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums 0-16; 0-22 7.20
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32s; 0-45; 0-56; 0-63 9.00
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32s; 0-45; 0-56; 0-63 9.70
Dolomīta šķembu maisījums LA<35 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 12.50
Dolomīta šķembu maisījums LA<30 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 12.50
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32s 9.00
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32s 9.70
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 10.70
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 11.00
Dolomīta šķembu maisījums LA<35 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 13.80
Dolomīta šķembu maisījums LA<30 0-32ps; 0-45; 0-56; 0-63 14.60
NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu izsijas 0-8 2.90
Dolomīta šķembu izsijas (sijātas) 0-8 4.90
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-16 6.65
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-16 6.95
Dolomīta šķembu maisījumi LA<45 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 7.05
Dolomīta šķembu maisījumi LA<40 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 7.30
Frakcionētas dolomīta šķembas 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 10.00
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dolomīta šķembu maisījums LA<45 0-32s 7.05
Dolomīta šķembu maisījums LA<40 0-32s 7.30
Dolomīta šķembu maisījumi LA<45 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 8.00
Dolomīta šķembu maisījumi LA<40 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 8.25
Dolomīta šķembu maisījumi LA<35 0-32; 0-45; 0-56; 0-63 9.65
Frakcionētas dolomīta šķembas 8-16; 16-32; 16-40; 20-40; 40-70 10.00
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Dabīga smilts 2.50
Sijāta grants 0-16 3.70
Sijāti oļi 16-32 8.50
Drupinātas grants maisījums 0-32; 0-45 9.00
Drupinātas grants šķembas 8-16; 16-32 12.00
NESERTIFICĒTI MATERIĀLI
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Sijāta smilts 3.70
Drupinātas grants maisījums 0-32; 0-45 9.40
SERTIFICĒTI MATERIĀLI (atbilstoši CS2023)
Materiāla nosaukums Frakcija (mm) Cena €/t
Granīta šķembas (LA<30) 0-45 22.00

Par materiālu iegādes iespējām atradnē “Sienāži” lūdzam sazināties telefoniski.

 

Scroll to Top